当前位置:耒阳房产网 > 网签备案 > 网签数据 > 正文
耒阳房产网2月18日交易统计:本周网签备案97套 房价3206元/㎡
耒阳房产网 www.880734.com 更新:2018-05-06 来源:耒阳房产网数据中心

耒阳房产网根据耒阳市房产管理局网签系统交易统计,2017年2月18日,本周耒阳房地产网签备案房源97套,住宅成交均价为3206.84元/平米。

类别 成交套数 成交面积 成交均价
住宅 78 9663.63 3206.84
非住宅 19 757.16 9658.83

本周耒阳楼盘成交数据(未标明类别的为住宅):

楼盘名称 成交套数 成交面积 成交均价
鑫城华庭 1 93.98 3202
振兴国际商业广场 2 278.51 2559
亿丰国际商贸城一期 非住宅:6 242.72 6018
中国供销·湘南农批 非住宅:2 175.60 5174
耒阳碧桂园 1 145.03 6304
耒阳碧桂园 3 428.85 4659
耒阳碧桂园 4 545.98 5096
耒阳碧桂园 2 246.40 5396
耒阳碧桂园 1 140.89 5066
友谊新城三期 5 655.54 2581
友谊新城 1 158.08 2490
阳光·书香城 2 267.13 2539
亚太·凤翔名城 1 125.67 3318
希望花园 1 124.35 1680
西湖公馆 1 155.03 3212
外滩公馆 1 128.24 3948
外滩公馆 2 174.12 3626
腾凤新城·世纪北苑 1 134.36 2679
台北帝宝 1 134.63 2480
台北帝宝 2 154.38 2750
平安·和润园 1 101.08 2920
平安·和润园 非住宅:1 58.14 10840
平安·和润园 1 101.02 3069
鹏信世纪城 2 233.10 3918
鹏程花苑 1 139.70 2580
南都豪庭 1 140.78 1904
南城花苑 1 136.63 993
闽港新城紫荆府 1 143.94 2998
闽港新城紫荆府 2 271.56 3410
龙腾·时代广场 非住宅:6 107.96 27127
领秀佳园二期钰园 3 371.71 3583
凯阳商业广场 2 269.88 3485
开元·盛世华城 3 362.89 3626
景强国际 2 258.34 3116
锦绣山湖 1 144.79 1540
金玉蓝湾 1 123.05 3137
金谷·水郡 非住宅:3 153.36 4434
金谷·水郡 2 260.04 4107
金城华府二期华府狮苑 1 97.32 3463
皇城名居1、2# 4 388.27 2800
宏利佳苑 1 133.24 2627
鸿泰国际 1 121.89 2549
和谐花苑 4 529.15 3959
广厦名都 1 113.76 3340
东兴帝景 2 210.28 3816
东方名城 3 262.49 3207
东城悦龙湾 非住宅:1 19.38 4360
东城悦龙湾 1 136.90 2241
东城悦龙湾 1 131.79 2098
东城悦龙湾 1 121.24 2556
碧雅苑 2 267.62 3681

声明:本数据仅供参考,不构成任何投资建议!数据来源于耒阳房产管理局网签备案系统公开数据,耒阳房产网统计制作,具体数据以耒阳房产局数据为准。本文未经耒阳房产网许可,禁止转载!

相关文章

耒阳房产网|网站域名:www.880734.com|耒阳房地产新闻门户网

耒阳楼盘二手房信息平台,按Ctrl+D快速收藏本站,请记住网址并发给耒阳老乡分享哦!

耒阳房产网 - 关注耒阳房地产发展与城市建设